バス釣りマニアのバスフィッシングテクニックや入門者向けのQ&Aなどブラックバス釣り情報満載!!
2009年 プラグ別 釣果ランキング TOP 7
プラグ別 釣果ランキング TOP 7
1位 B-スイッチャー4.0 シルバーシャッド
| Bスイッチャー4,0 シルバーシャッド | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 5 | 9 | 4 | 0 | 18 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 5 | 9 | 4 | 0 | 18 |
2位 ハイピッチャー3/8 C・B ブルーバックチャート
| ハイピッチャー3/8 ブルーバックチャート | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガーグリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
3位 HPFクランク アメリカザリガニ
| HPFクランク アメリカザリガニ | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローリトリーブ | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
4位 阿修羅SP テーブルロックレッド
| 阿修羅SP テーブルロックレッド | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ストップ後の2~3回目のトゥイッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥイッチ中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ストップ中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5位 B-スイッチャー4.0 ホットタイガー
| Bスイッチャー4,0 ホットタイガー | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
6位 阿修羅SP アイスシャッド
| 阿修羅SP アイスシャッド | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ストップ後の2~3回目のトゥイッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥイッチ中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7位 ベントミノー 86F スケルトン公魚
| ベントミノー86F スケルトン公魚 | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
| ストップ後の2~3回目のトゥイッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥイッチ中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ポーズ中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デッドスティキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7位 ベントミノー 86F ピンクレディー
| ベントミノー86F ピンクレディー | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
| ストップ後の2~3回目のトゥイッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥイッチ中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポーズ中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7位 ルドラSP テーブルロックレッド
| ルドラSP テーブルロックレッド | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ストップ後の2~3回目のトゥイッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥイッチ中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7位 HPFクランク 黒金
| HPFクランク 黒金 | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |