バス釣りマニアのバスフィッシングテクニックや入門者向けのQ&Aなどブラックバス釣り情報満載!!
ワイヤーランク2008
ワイヤーベイト釣果
| ワイヤーベイト釣果 | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| スローリトリーブ | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| ガーグリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 |
1位 ハイピッチャー3/8 チャートバックアユ
| ハイピッチャー3/8 チャートバックアユ | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガーグリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
2位 ゼロ ビート ライムチャート
| ゼロ ビート ライムチャート | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローリトリーブ | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| ガーグリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
3位 ハイピッチャー1/4 テイスティシャッド
| ハイピッチャー1/4 テイスティシャッド | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガーグリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4位 ゼロ ビート クリスタルシャッド
| ゼロ ビート クリスタルシャッド | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローリトリーブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ガーグリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4位 タイフーン1OZ サンフィッシュタイガー
| タイフーン1OZ サンフィッシュタイガー | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 合計 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローリトリーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ガーグリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |