バス釣りマニアのバスフィッシングテクニックや入門者向けのQ&Aなどブラックバス釣り情報満載!!
クランクランク2008
クランク釣果
| クランク釣果 | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| スローリトリーブ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
1位 バジンクランク チャートブルーバック
| バジンクランク チャートブルーバック | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2位 ダイバジン すずめ
| ダイバジン すずめ | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スローリトリーブ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3位 ブリッツMAX アメリカザリガニ
| ブリッツMAX アメリカザリガニ | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4位 スモーキンシャッド チャートブルーバック
| スモーキンシャッド チャートブルーバック | 30未満 | 30UP | 40UP | 50UP | 匹数 |
| ファースト リトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムリトリーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スローリトリーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボトムノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストップ&ゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 匹 数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |